giovedì 9 luglio 2009

G8 e terremoto

Ho visto le immagini del G8.
Sono veramente felice che le popolazioni colpite dal terremoto siano ancora sotto gli occhi dei riflettori. Spero che serva per non dimenticare le 235 vittime, per non dimenticare i senza tetto e, perché no, per convogliare più finanziamenti per la ricostruzione. Location di film, monumenti distrutti adottati dai Grandi Paesi non sono cose da poco. Spero ancora che tutto questa esposizione mediatica serva per tornare alla normalità al più presto.
Rivolgo, comunque, in questo momento, un reverente pensiero alle vittime di altri terremoti che, forse, almeno da noi, hanno avuto meno notorietà:
  1. Tangshan, Cina (1976) - 255.000 morti
  2. Sumatra settentrionale (2004) - 228.000 morti
  3. Haiyuan, Cina (1920) - 200.000 morti
  4. Kanto,Giappone (1923) - 143.000 morti
  5. Ashgabat, Turkmenistan (1948) - 110.000 morti
  6. Sichuan orientale, Cina (2008) - 88.000 morti
  7. Muzzarrafad, Pakistan (2005) - 86.000 morti
  8. Messina, Italia (1908) - 72.000 morti
  9. Chimbote, Perù (1970) - 70.000 morti
  10. Reggio Calabria, Italia (1908) - 48.000 morti
  11. Iran occidentale (1990) - 45.000 morti
  12. Gulang, Cina (1927) - 41.000 morti
  13. Avezzano, Italia (1915) - 33.000 morti
  14. Erzincan, Turchia (1939) - 33.000 morti
  15. Bam, Iran (2003) - 31.000 morti
  16. Quetta, Pakistan (1935) - 30.000 morti
  17. Chillan, Cile (1939) - 28.000 morti
  18. Spitak, Armenia (1988) - 25.000 morti
  19. Guatemala (1976) - 23.000 morti
  20. Gujarat, India (2001) - 20.000 morti
  21. Cina (1974) - 20.000 morti
  22. Kangra, India (1905) - 19.000 morti
  23. Karamursel/Golyaka, Turchia (1999) - 17.000 morti
  24. Tabas, Iran (1978) - 15.000 morti
  25. Agadir, Marocco (1960) - 15.000 morti
  26. Qazvin, Iran (1962) - 12.500 morti
  27. Qaratog, Tajikistan (1907) - 12.000 morti
  28. Khait, Tajikistan (1949) - 12.000 morti
  29. Bihar, India-Nepal (1934) - 11.000 morti
  30. Fuyun, Xinjiang (Sinkiang), Cina (1931) - 10.000 morti
  31. Tonghai, Yunnan, Cina (1970) - 10.000 morti
  32. Dasht-e Bayaz, Iran (1968) - 10.000 morti
(dati da WIkipedia)

1 commento:

Anonimo ha detto...

Non tutti, nella sfiga, hanno la fortuna di avere un G8